GLOBAL MEAT ROMANIA SRL
39315632
Firmendetails
| Name der Firma | GLOBAL MEAT ROMANIA S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 39315632 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO39315632 ab dem Datum 27.07.2018 |
| Nummer Immatrikulation | J23/2048/2018 |
| Gründungsdatum | 09.05.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma GLOBAL MEAT ROMANIA SRL, CUI 39315632, wurde am 09.05.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | FICUSULUI 1 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Baloteşti |
| Bezirk | ILFOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4632 | 2 797 161 | 961 583 | 729 892 | 58 078 | 869 575 | 200 134 | 3 |
| 2022 | 4632 | 2 707 180 | 767 305 | 700 367 | 63 798 | 798 172 | 161 912 | 3 |
| 2021 | 4632 | 2 720 023 | 959 176 | 439 823 | 33 038 | 605 626 | 199 656 | 2 |
| 2020 | 4632 | 1 450 935 | 398 388 | 493 659 | 9 898 | 572 503 | 89 341 | 1 |
| 2019 | 4632 | 1 208 317 | 302 729 | 276 045 | 14 377 | 330 245 | 69 137 | 1 |
| 2018 | 4632 | 159 998 | 34 468 | 244 217 | 10 554 | 249 261 | 15 924 | 1 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat GLOBAL MEAT ROMANIA S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen GLOBAL MEAT ROMANIA SRL insgesamt 3 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von GLOBAL MEAT ROMANIA S.R.L. Unternehmen?
-
Der von GLOBAL MEAT ROMANIA S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 2 797 161 EUR und der Nettogewinn 961 583 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! GLOBAL MEAT ROMANIA SRL wurde am 27.07.2018 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO39315632.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EXPOFOOD EXCLUSIVE S.R.L. | 27752714 | J40/11603/2010 |
| POLAR FRIGO CARN SRL | 27854382 | J40/12777/2010 |
| DUCK-MAC IMPEX SRL | 29394418 | J40/14167/2011 |
| CMT CARNE S.R.L. | 18639180 | J40/7270/2006 |
| TOP SHOP INVEST SRL | 27018433 | J40/5680/2010 |
| UTILIA FOOD SYSTEMS SRL | 30338900 | J40/7096/2012 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| PSP TOP CONSULT ASIG SRL | 33465525 | J23/2318/2014 |
| CLAULUC LIA SRL | 33739493 | J23/3118/2014 |
| AGRO MONTANA EXIM SRL | 33819991 | J23/3358/2014 |
| HP CONSTRUCTION & ENGINEERING SRL | 33629075 | J23/2814/2014 |
| MAYA ELECTRO SRL | 33647551 | J23/2854/2014 |
| UTIROM INVEST SRL | 33854107 | J23/3475/2014 |